-35%



€1,659.00 Oorspronkelijke prijs was: €1,659.00.€1,078.35Huidige prijs is: €1,078.35.
Of je nou lekkere tour tochten wilt gaan maken of de fiets wilt gaan gebruiken voor woon/werk verkeer, de BSP Brazz is ervoor geschikt. Dankzij zijn brede accu-keuzes kan je de fiets afstemmen op jouw gebruik. Zo kan je kiezen tussen de 450Wh standaard accu, 600Wh en 750Wh accu, genoeg keuze dus! Daarbij rij je altijd comfortabel naar je bestemming dankzij de stevige voorvering van de BSP Brazz.
Naast de stevige voorvering is de BSP Brazz helemaal in te stellen naar eigen wens. Zo is de BSP Brazz uitgerust met een verstelbare stuurpen waarmee je het stuur verder naar je toe en van je af kunt zetten.
Ook de motor laat zich kennen als het gaat om comfort. De BSP Brazz is uitgerust met een sterke middenmotor met 65 Nm trekkracht. De motor is voorzien van een rotatie- en trapkrachtsensor. De trapkrachtsensor zorgt het meest voor het comfortabele gevoel aangezien deze de kracht meet die je op de pedalen zet, en op basis daarvan pas gaat ondersteunen. De motor zou dus nooit meer kracht geven dan dat nodig is en zorgt daardoor voor een zeer natuurlijke rijervaring.
Aan veiligheid komt de BSP Brazz zeker niet tekort. Dit model is uitgerust met hydraulische schijfremmen, deze staan bekend onderhoudsvriendelijk te zijn maar ook nog eens zeer veilig. Zo zou je je nooit meer zorgen hoeven te maken dat je minder goed remt in slechte weersomstandigheden. Ook hoef je je geen zorgen te maken dat je niet snel genoeg stil staat wanneer dat nodig is. Hydraulische schijfremmen remmen heel direct waardoor je veel sneller tot stilstand staat dan met een mechanische rem.
Motorsysteem: | Bafang M200 |
---|---|
Motorpositie: | Middenmotor |
Motorkracht: | 65 Nm |
Motorvermogen: | 250W |
E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
Ondersteuningsstanden: | 5 |
Walk assist: | Ja |
Powerboost: | Nee |
Type versnelling: | Naaf |
Type naaf: | Enviolo CT |
Aantal versnellingen: | Traploos |
Type aandrijving: | Ketting |
Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Standaard accu: | 450Wh |
---|---|
Accupositie: | Achterdrager |
Maximum actieradius: | 120 km |
Gem. actieradius: | 80 km |
Accu upgrade mogelijk: | Ja |
Accu uitneembaar: | Ja |
Standaard acculader: | Bosch 2A |
Laadtijd tot volle accu: | 4 tot 7 uur (afhankelijk van accukeuze) |
Accu laden in fiets: | Ja |
Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
---|---|
Display & bediening: | Bafang |
Display positie: | In het midden van het stuur |
Afneembaar display: | Niet afneembaar |
Bluetooth: | Nee |
USB poort: | Ja |
Geveerde voorvork: | Ja |
---|---|
Geveerde zadelpen: | Nee |
Verstelbare stuurpen: | Ja, zonder gereedschap |
Kinderzitje mogelijk: | Ja, zowel voor als achter |
Kettingkast: | Gesloten |
Fietsslot: | Geen |
Type standaard: | Enkele standaard |
Bagagedrager: | Ja |
Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Type e-bike: | Elektrische stadsfietsen |
---|---|
Merk: | BSP |
Serie: | Brazz |
Frame type: | Herenfiets |
Modeljaar: | 2024 |
Maximale snelheid: | 25 |
Framemateriaal: | Aluminium |
Zithouding: | Rechtop |
Gewicht (kg): | 24.000000 |
Gewicht (kg) zonder accu: | 22 |
Garantie op frame: | 10 jaar |
---|---|
Garantie op motor: | 2 jaar |
Garantie op accu: | 2 jaar |
Garantie op display: | 2 jaar |
Garantie op voorvork: | 2 jaar |
Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
ART gecertificeerd: | Ja |
No account yet?
Create an Account
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.